انتخاب پروفایل و منابع¶
پس از ورود، JupyterHub از شما میخواهد یک Profile انتخاب کنید. Profile مشخص میکند محیط JupyterLab شما با چه مقدار CPU، حافظه و زمان اجرا ساخته شود.
مفهوم Profile¶
هر Profile ترکیبی از چند منبع است:
| منبع | معنی |
|---|---|
| CPU | تعداد پردازندههایی که برای محیط شما رزرو میشود |
| Memory | میزان حافظه RAM موردنیاز |
| Runtime | حداکثر زمان اجرای Session |
| Partition | صف یا بخش Slurm که Job روی آن اجرا میشود |
راهنمای انتخاب سریع¶
| نیاز کاربر | انتخاب پیشنهادی |
|---|---|
| آموزش، تست کوتاه، Notebook ساده | Small |
| تحلیل داده سبک یا متوسط | Medium |
| محاسبات سنگینتر داخل Notebook | Large |
| Notebook طولانی ولی سبک | Profileهای 24h یا 48h |
| کار طولانی چندروزه | Profileهای Long |
| کارهای خیلی سنگین و تولیدی | بهتر است Job مستقل Slurm بنویسید |
پروفایلهای معمول سامانه¶
نامها و محدودیتهای دقیق ممکن است توسط مدیر سامانه تغییر کند، اما ساختار کلی به شکل زیر است:
| Profile | کاربرد |
|---|---|
| Small | تست، آموزش، Notebook سبک |
| Medium | تحلیل متوسط، کارهای عمومی |
| Large | محاسبات سنگینتر با CPU و RAM بیشتر |
| 24 Hours | Session طولانیتر برای کارهای نیمهسنگین |
| 48 Hours | Session طولانیتر برای Notebookهای زمانبر |
| Long Profiles | مناسب کارهای چندروزه، با احتیاط استفاده شود |
توصیه مهم
Profile بزرگتر همیشه بهتر نیست. اگر منابع زیادی انتخاب کنید، ممکن است دیرتر اجرا شود یا منابع سامانه را بیدلیل اشغال کند.
چه زمانی از JupyterLab استفاده نکنم؟¶
برای کارهای زیر بهتر است به جای اجرای مستقیم داخل Notebook، از Slurm استفاده کنید:
- اجرای چندساعته یا چندروزه
- مصرف حافظه بالا
- پردازش چندین فایل بزرگ
- اجرای حلقههای سنگین
- اجرای موازی
- شبیهسازیهای تکرارشونده
نمونه تصمیمگیری¶
| سناریو | پیشنهاد |
|---|---|
| فقط میخواهم چند سلول Python تست کنم | Small |
| میخواهم داده را بخوانم و نمودار بگیرم | Medium |
| مدل یا تحلیل سنگین دارم | Large یا Slurm |
| میخواهم یک برنامه تا فردا باز بماند | 24h یا 48h |
| برنامه باید چند روز اجرا شود | Job مستقل Slurm |
خطای Error 500 بعد از انتخاب Profile¶
این خطا معمولاً یعنی Job مربوط به JupyterLab روی نود محاسباتی بهدرستی بالا نیامده است. دلایل احتمالی:
| علت | توضیح |
|---|---|
| نود محاسباتی مشکل دارد | مثلاً /shared یا LDAP روی آن نود درست نیست |
| منابع انتخابشده مناسب نیست | حافظه یا زمان بیش از حد یا ناسازگار |
| Session قبلی ناقص مانده | JupyterHub هنوز وضعیت قبلی را نگه داشته |
| مشکل موقت Slurm | Job سریع Fail شده یا از صف حذف شده |
اقدام پیشنهادی:
- یکبار Logout کنید.
- چند دقیقه صبر کنید.
- با Profile سبکتر وارد شوید.
- اگر تکرار شد، نام کاربری، ساعت خطا و Profile انتخابشده را برای پشتیبانی بفرستید.